body/1st/α7000
■ α-7000
Nikon F による一眼レフの地位確立、Canon AE-1 による一眼レフカメラの電子化・量産化技術向上と大幅なコストダウン(AE-1ショック)に続く時代を動かす大事件となったのがα-7000の登場である。
α以前からAF一眼レフカメラは各社で検討されており、実際に製品化された機種も存在したが、それはあくまでも既存のシステムの亜流に過ぎなかった。自動化・AF化のために新マウントを作り、一気にシステム丸ごとを市場に投入したのはαが最初である。また、システム全体にミノルタの持ちうる技術の全てを詰め込んだ先進的なシステムであったからこそ市場に受け入れられたと言える。
α-7000はミノルタ初のAF一眼レフボディであり、さらにX-1motor以来の1/2000sシャッター、ミノルタ初のワインダー内蔵(SR-MやX-1motorはモードラ一体型に過ぎない)で巻き戻しも自動など、開発側のハードルはかなり高かったと思われるが、非常にコンパクトなボディにまとめられたのは驚異的でもあった。
しかし、ここで得た大きなアドバンテージは、Nikon、Canonの激しい追い上げと、xiシリーズへの迷走、αで得た収益のほとんどを吐き出すことになる米ハネウェル社の訴訟などで失っていく事になる。
α-7000
撮影モード | P(テレ・スタンダード・ワイド自動設定、Pシフト可能)、A(絞り優先AE)、S(シャッタ速度優先AE)、M(マニュアル) |
使用フィルム | パトローネ入り35mmフィルム(135型) |
画面サイズ | 24mm×36mm |
レンズマウント | ミノルタAマウント(含油ステンレス合金使用) |
使用レンズ | ミノルタαレンズ |
オートフォーカス | 検出可能輝度範囲:EV2からEV19(ISO100) |
測光方式 | TTL(Through The Lens)解放測光、中央重点平均測光、測光範囲:EVマイナス1からEV20(フィルム感度100、F1.4レンズ使用時) |
受光素子 | SPC(シリコンフォトセル)2個(接眼部上部、ミラーボックス底面) |
シャッター形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 1/2000秒から30秒(無段階、Pモード、又はAモード)、1/2000秒から30秒(1段階毎、Sモード又はMモード)、1/100秒、バルブ(マニュアルモード、バルブ出来る時間は電池残量により可変) |
レリーズ | 電磁レリーズ方式、リモートレリーズターミナル付き、電池電圧降下時シャッターレリーズロック作動 |
ボディ液晶 | 撮影モード、絞り値、シャッター速度、露出補正値、フィルム給装モード、露出補正値、フィルム感度、フィルムカウンター、セルフタイマー及びバルブ使用時タイムカウンター表示 |
ファインダー液晶 | 撮影モード、絞り値、シャッター速度、露出補正値、フィルム感度、測光連動外警告、メータードマニュアル表示、3点LEDによるフォーカス表示、調光確認表示 |
ファインダー | フォーカスフレーム付き全面アキュートマット、アイレベル式、ペンタプリズム使用、視野率:94パーセント、倍率:0.85倍(50mm標準レンズ使用で無限遠の場合)、視度:-1diopt、照明:低輝度時自動点灯 |
フィルム感度 | 感度100から感度6400、1/3段毎に設定可能、DX(CAS)コード付きパトローネ使用時はフィルム感度自動設定 |
露出補正 | -4.0EVから+4.0EV、1/2EV毎に設定可能 |
セルフタイマー | 電子式、シャッターボタンによるスタート、セルフタイマースタートから10秒後にシャッタ作動、LED点灯及び電子ブザー(電子ブザー音オフに設定可能)、セルフタイマー途中解除可能 |
フィルム装填 | 自動給装(裏ぶたを閉じると1コマ目撮影位置までフィルム自動送り) |
フィルム給装 | 自動給装、1コマ撮影(S)、2コマ/秒連続撮影(C) |
フィルム巻き戻し | Rボタンと巻き戻しレバーによりフィルム自動巻き戻し |
ミラー | クイックターンミラー(ハーフミラー)、サブミラー付 |
使用電池 | 単4アルカリ電池(LR-03)4本(単4バッテリーグリップBH-70S使用時)、6Vパックリチウム電池2CR5(三洋電池社製、リチウムバッテリーグリップBH-70T使用時)、単3アルカリ電池4本、又は単3マンガン電池4本、又はニッカド(Ni-Cd)電池4本(単3バッテリーグリップーBH-70L使用時)、バッテリーホルダー取り外し可能、メモリーバックアップ用リチウム電池内蔵、消耗時警告表示有) |
バッテリーチェック | 常時バッテリーチェック有、バッテリー電圧降下時、ファインダー内液晶及びボディ液晶表示が点滅 |
裏蓋 | 裏蓋交換可能、グリップ付き、フィルム確認窓付き |
その他 | Pモードキー、電子ブザーによるカメラ振れ警告有り(電子ブザー音オフに設定可能) |
大きさ | 138mm(幅)×91.5mm(高さ)×52mm(奥行) |
重さ | 555g(電池別) |
外部リンク
コメント
ボディ紹介(1)