body/sony/dslr-a350
■ α350
2008年1月に米SonyがPMA08のマスコミ向けプレイベントにて発表。αシリーズとしては初のライブビュー機能を搭載する。α350と同時にα300 (国内発売は2008年7月17日) も発表された。
2008年2月1日に日本国内での発売も正式に発表、2008年3月7日に発売開始。
特長
- 1420万画素CCD (APS-Cサイズ)、連写速度2.5枚/秒
- 撮影用センサーのほかにライブビュー専用センサーを搭載。ペンタミラーを傾けてレンズからの光をライブビュー専用センサーに導く(クイックAFライブビュー)
- 上下可動式の2.7型液晶モニター
- Dレンジオプティマイザー搭載
- 遠くの被写体を1.4倍・2倍の大きさで撮影できる「スマートテレコンバーター」機能
- ISO3200での撮影に対応
- ボディ内蔵手ブレ補正機能 (2.5~3.5段分)
- イメージセンサーへのゴミ付着を防止するアンチダスト機能
商品構成
型番 | 構成 | その他 |
---|---|---|
DSLR-A350 | ボディ単体 | |
DSLR-A350K | DT 18-70mm F3.5-5.6キット | |
DSLR-A350K/N | DT 18-70mm F3.5-5.6キット | シルキーゴールド・SonyStyleにて200台限定 |
DSLR-A350H | DT 18-200mm F3.5-6.3キット | |
DSLR-A350X | DT 18-70mm & DT55-200mmキット | 海外のみ |
スペック
画素数・撮像素子 | 有効画素数1420万画素、APS-CサイズCCD |
ダストリダクション | 帯電防止コート、イメージセンサーシフト駆動 |
記録媒体 | コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、メモリースティック デュオ |
手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式、約2.5~3.5段 |
ファインダー | ペンタダハミラー、スフェリカルアキュートマット |
視野率 | 95% |
倍率 | 0.74倍 |
ライブビュー | 視野率90%、1200分割ライブビュー分析測光、スマートテレコンバーター |
シャッター速度 | 1/4000~30秒、バルブ |
連続撮影速度 | 最高約2.5枚/秒 (ライブビュー時約2.5枚/秒) |
液晶モニター | 2.7型23万ドット クリアフォト液晶プラス、上下可動式 (上約130°、下約40°) |
内蔵フラッシュ | 自動ポップアップ(P・A・M・S時は手動) |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 約130.8×98.5×74.7mm |
質量 | 約582g(電池・記録メディアなど含まず) |
外部リンク
作例
ボディ紹介(1)
用語集/クイックAFライブビュー(1)