body/5th/a-7
■ α-7
α-9に次ぐミノルタAマウント35mmフィルム一眼レフの集大成的なリファレンス機。
最高シャッター速度や各部質感、ファインダーの見え方やシャッター音など、物量投資部分や感覚的な部分ではα-9に到底及ばないものの、ADI調光対応やDMF機能・SSM標準対応など機能面ではα-9を凌駕している部分も少なくない。変わったところでは多重露光を応用したSTFモード(*1)を搭載している。
外観上メーカーロゴ以外はα-7 DIGITALとかなり似通っており、ボディ背面に備える縦横の構えに追従し表示が切り替るナビゲーションディスプレイや操作インターフェース類はレイアウトも含めてほぼ共通。
しかしほとんど迷わず精度も高いAF動作やまるで質の違うシャッター音・軽快な動作レスポンスなど、α-7 DIGITALしか知らないユーザがうっかり触ってしまうとあまりの別物っぷりにかなり凹む恐れ有り。
ただし、ダイレクトフォーカスフレームセレクターやAF/MF切替ボタン・プレビューボタンの押しやすさや、内蔵フラッシュ使用時のレスポンスについてはα-7 DIGITALのほうが良好。
α-7
使用フィルム | パトローネ入り35mmフィルム(135型) |
画面サイズ | 24mm×36mm |
レンズマウント | ミノルタAマウント |
使用レンズ | ミノルタαレンズ |
オートフォーカス | 検出範囲:EVマイナス1からEV18(感度100)、動体予測フォーカス制御、AF制御自動切り替え/コンティニュアスAF/ワンショットAF切替可能、DMFモード可能 |
AF補助光 | ボディ内蔵LED、低輝度、低コントラスト時自動照射、AF補助光作動距離範囲:約0.7mから7m(50mmレンズ使用時) |
測光方式 | TTL(Through The Lens)開放測光(14分割ハニカムパターン測光/中央重点平均測光/スポット測光)、測光素子:14分割ハニカムパターンSPC(シリコンフォトセル)、測光範囲:14分割ハニカムパターン測光時:EV0からEV20、中央重点測光時:EV0からEV20、スポット測光時:EV3からEV20(感度100、F1.4レンズ使用時) |
フィルム感度 | DX(CAS)コード付きパトローネフィルム使用時、フィルム感度自動設定(感度25から感度5000)、フィルム感度手動設定可能(感度6から感度6400、1/3EV毎に設定可能)、DX(CAS)コードのついてないパトローネ使用時は前回フィルム感度を自動設定 |
シャッター | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、シャッター速度1/8000秒から30秒、バルブ、ハイスピードシンクロ機能撮影時は1/8000秒 |
ファインダー | アイレベル固定式、ガラスペンタプリズム、視野率:約92パーセント×約94パーセント、倍率0.8倍(50mmレンズ、無限遠の場合)、視度:-1ディオプター、視度調整:-2.5ディオプターから+0.5ディオプター(視度調整アタッチメントによる調整可能) |
フォーカシングスクリーン | スフェリカルアキュートマット、フォーカシングスクリーン交換可能(G型、L型、S型、M型、ML型) |
フィルム給装 | 自動給装、1コマ撮影、2コマ秒連続撮影、4コマ/秒連続撮影(AF追従時3.7コマ/秒)、1コマ撮影露出ブラケット、連続撮影露出ブラケット、セルフタイマー撮影(セルフタイマースタートから10秒後にシャッター作動)、簡易ミラーアップ機能、多重露光、フィルム自動巻き戻し、フィルム途中巻き戻し可能 |
電源 | 3Vリチウム電池(CR-123A)2本 |
大きさ | 143.5mm(幅)×97.5mm(高さ)×65.5mm(奥行) |
重さ | 575g(電池別) |
外部リンク
*1: 絞りを連続的に変化させ多重露光を行うことでSTF風のボケ描写を演出。多重露光には変わりないので当然ながら三脚必須で、撮影中は被写体も動けない
TrackBack
- installment loans by installment loans