α-system Spirit Wiki

lens > minolta > tele > AF75-300mmF4.5-5.6

lens/minolta/tele/AF75-300mmF4.5-5.6 のバックアップ差分

2008-11-08 (土) 22:52:54 の1つ前との差分(バックアップNo.21と22の差分)

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 *AF75-300mmF4.5-5.6
 
  初代αの頃より続く望遠ズームレンズ。AF70-210mmF4と外観が瓜二つの初代、
 光学設計変更によりコンパクトになったNew、Newよりデザイン変更を受けたII、
 IIに距離エンコーダ対応・円形絞りを採用した(D)がある。
 
 最短撮影距離:150cm・F値4.5-5.6という数値的なスペックは全ての世代で共通だが、
 初代とNew以降で光学設計が異なる・初代のみFRLを装備・NewのみFHBを装備・
 II以降はコスト対策のためか距離窓省略・初代のみ絞り羽根が9枚でNew以降は7枚・
 レンズフードが初代のみクリップオン型でNew以降はバヨネット型・・・と、細かい部分が
 世代ごとに異なっている。
 
-最短撮影距離:150cm フィルタ径:55mm 絞り羽根:初代9枚/New以降7枚・(D)のみ円形絞り
+**スペック
+:AF ZOOM 75-300mm F4.5-5.6:
+|レンズ構成|11群13枚|
+|35mm判換算焦点距離|112.5~450mm|
+|絞り羽根枚数|9枚|
+|最小絞り|F32-38|
+|最短撮影距離|1.5m|
+|最大撮影倍率|0.26倍| 
+|フィルター径|55mm|
+|フード |丸形スナップ式|
+|大きさ(最大径×長さ)|φ72.5×163.5mm|
+|質量|約865g|
+|その他|FRL|
+|定価|¥87,500|
+
+:AF ZOOM 75-300mm F4.5-5.6 New:
+|レンズ構成|10群13枚|
+|35mm判換算焦点距離|112.5~450mm|
+|絞り羽根枚数|7枚|
+|最小絞り|F32-38|
+|最短撮影距離|1.5m|
+|最大撮影倍率|0.25倍| 
+|フィルター径|55mm|
+|フード |丸形バヨネット式|
+|大きさ(最大径×長さ)|φ72.5×122mm|
+|質量|約525g|
+|その他|FHB|
+|定価|¥45,000|
+
+:AF ZOOM 75-300mm F4.5-5.6 II:
+|レンズ構成|10群13枚|
+|35mm判換算焦点距離|112.5~450mm|
+|絞り羽根枚数|7枚|
+|最小絞り|F32-38|
+|最短撮影距離|1.5m|
+|最大撮影倍率|0.25倍| 
+|フィルター径|55mm|
+|フード |丸形バヨネット式|
+|大きさ(最大径×長さ)|φ72.5×122mm|
+|質量|約490g|
+|定価|¥44,000|
+
+:AF ZOOM 75-300mm F4.5-5.6 (D):
+|レンズ構成|10群13枚|
+|35mm判換算焦点距離|112.5~450mm|
+|絞り羽根枚数|7枚(円形絞り)|
+|最小絞り|F32-38|
+|最短撮影距離|1.5m|
+|最大撮影倍率|0.25倍| 
+|フィルター径|55mm|
+|フード |丸形バヨネット式|
+|大きさ(最大径×長さ)|φ71×122mm|
+|質量|約460g|
+|その他|ADI調光対応|
+|定価|¥44,000|
+
 
 *作例
 +&example(300){初代AF75-300mm作例1 α-7 Digital}
 +&example(301){初代AF75-300mm作例2 α-7 Digital}
 *コメント
 #comment